|
Isticanjem svojih oglasa povečavate broj pregledavanja istih te brže stupate u kontakt sa potencijalnim kupcima. |
|
Isticanjem svojih oglasa povečavate broj pregledavanja istih te brže stupate u kontakt sa potencijalnim kupcima. |
Svi poslovni prostori novogradnja Svi poslovni prostori novogradnja po gradovima
| Poslovni prostori Zagreb | 1.451€ | -0,13% |
| Poslovni prostori Rijeka | 1.344€ | -0,06% |
| Poslovni prostori Pula | 1.897€ | -1,14% |
| Poslovni prostori Split | 2.302€ | 0,08% |
| Poslovni prostori Dubrovnik | 3.590€ | -7,43% |
| Poslovni prostori Osijek | 977€ | 0,00% |
Indeks cijena je informativan jer je generiran na osnovu cijena oglasa portala Nekretnine Hrvatska