|
Isticanjem svojih oglasa povečavate broj pregledavanja istih te brže stupate u kontakt sa potencijalnim kupcima. |
|
Isticanjem svojih oglasa povečavate broj pregledavanja istih te brže stupate u kontakt sa potencijalnim kupcima. |
Sve kuće Sve kuće po gradovima
| Kuće Zagreb | 1.417€ | 0,28% |
| Kuće Rijeka | 1.290€ | 0,06% |
| Kuće Pula | 1.894€ | -1,07% |
| Kuće Split | 1.789€ | 0,16% |
| Kuće Dubrovnik | 6.294€ | -7,43% |
| Kuće Osijek | 917€ | -23,14% |
Indeks cijena je informativan jer je generiran na osnovu cijena oglasa portala Nekretnine Hrvatska